שפל ברכישת דירות חדשות בישראל: 2,780 דירות חדשות נרכשו בחודש אוגוסט האחרון, ירידה של כמעט 50% לעומת מספר הדירות החדשות שנרכשו באוגוסט 2020 כך עולה מסקירת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס).
ברמת גן נרשמה הירידה החדה ביותר ברכישת דירות חדשות בחודשים יולי אוגוסט 2022, שפל שלילי עם ירידה של 72% ברכישת דירות חדשות לעומת חודש מרץ- מאי 2022. על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטיסטיקה בין החודשים מרץ- מאי נמכרו 709 דירות חדשות לעומת ירידה של 196 דירות שנמכרו בחודשים יוני- אוגוסט 2022.
יישוב | יוני- אוגוסט הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ העירונית 2022 | מרץ-מאי 2022 | אחוז שינוי לעומת 3 חודשים קודמים |
רמת גן | 196 | 709 | 72.4- |
נתניה | 513 | 677 | 24.2- |
תל אביב-יפו | 506 | 557 | 9.2- |
לוד | 388 | 60 | 546.7 |
בית שמש | 380 | 454 | 16.3- |
ראשון לציון | 352 | 367 | 4.1- |
אשקלון | 339 | 650 | 47.8- |
באר שבע | 310 | 409 | 24.2- |
בת ים | 290 | 284 | 2.1 |
אור יהודה | 258 | 162 | 59.3 |
אשדוד | 224 | 348 | 35.6- |
חיפה | 222 | 216 | 2.8 |
אילת | 212 | 190 | 11.6 |
ירושלים | 581 | 520 | 11.7 |
פתח תקווה | 181 | ||
נהרייה | 176 | 275 | -36.0 |
עפולה | 165 | 166 | -0.6 |
רמת השרון | 163 | 170 | -4.1 |
אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל info@rgg-news.co.il